HARGA YAMAHA LEXI BANDUNG
Menjawab perkembangan tren gaya hidup, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. mengeluarkan warna baru untuk Lexi 125 VVA S Version yaitu Prestige Silver. Kemunculan warna baru ini, akan semakin melengkapi line up warna pada Lexi 125 VVA S Version yang sebelumnya telah diisi dengan Matte Black serta Matte Red.
Hadirnya warna Prestige Silver pada Lexi 125 VVA S Version, tidak hanya memberikan sentuhan premium, namun, juga meningkatkan kesan elegan pada motor. Oleh karenanya, warna ini sangat cocok digunakan oleh pengendara yang senang tampil berkelas dengan penuh percaya diri.
“Peluncuran warna baru Prestige Silver yang kental dengan nuansa mewah dan elegan, merupakan upaya Yamaha untuk terus memberikan nilai tambah terhadap Lexi 125 VVA S Version yang disesuaikan dengan perkembangan tren gaya hidup saat ini, yang dilengkapi dengan teknologi Blue Core dan fitur yang mendukung pengalaman berkendara sehari-hari. Dengan demikian, Lexi 125 VVA S Version diharapkan dapat menjadi pilihan terbaik dikelas skutik premium 125cc,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager of Public Relation, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.
Lexi 125 VVA hadir dengan desain elegant stylish yang kompak dan ringan serta menonjolkan ciri khas Maxi Yamaha. Pada bagian lampu depan sudah mengadopsi teknologi LED yang lebih terang, dan tahan lama.
Motor ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur modern yang mendukung bagi para pengedara aktif. Seperti adanya Electric Power Socket untuk pengisian daya batrai smartphone, Smart Key System (SKS)* yang merupakan sitem kunci motor tanpa anak kunci, Full digital speedometer yang informatif, Sub-tank suspension* untuk mendukung kenyamana berkendara di berbagai kondisi jalan serta Anti-lock Braking System (ABS)** untuk pengereman yang lebih optimal.
Selain itu, Lexi 125 VVA juga memiliki fitur Stop & Start System (SSS) yang berfungsi mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu saat motor sedang berhenti serta lampu Hazard sebagai tanda ketika pengendara dalam kondisi darurat.
Motor ini juga memiliki area pijakan kaki yang luas sehingga memudahkan pengendara untuk menaikan dan menurukan kaki. Terlebih, bagi pengendara wanita yang menggunakan rok ataupun kain. Lexi juga bisa diandalkan untuk menampung barang bawaan dalam jumlah banyak, karena memiliki kapasitas bagasi yang cukup besar.
Terkait performa, Lexi 125 VVA telah dibekali dengan mesin 125cc Blue Core Yamaha berpendingin cairan (liquid cooled) yang irit, bertenaga dan handal.
Dilengkapi juga dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat tarikan motor selalu bertenaga disetiap putaran mesin serta Smart Motor Generator (SMG) yang membuat starter motor menjadi halus suaranya.
Lihat Juga: Yamaha Nmax 155
SPESIFIKASI YAMAHA LEXI
MESIN
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Tipe Transmisi | V-belt automatic |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Sistem Starter | Electric starter |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm / 7000 rpm |
Daya Maksimum | 8.75 kW / 8000 rpm |
Volume Silinder | 124.7 cc |
Perbandingan Kompresi | 11.2±0.4 |
Diameter x Langkah | 52 x 58.7 mm |
DIMENSI
P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 133 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 785 mm |
Berat Isi | 112 kg |
Kapasitas Tanki Bensin | 4,2 L |
KELISTRIKAN
Sistem Pengapian | TCI |
Tipe Battery | YTZ7V |
Tipe Busi | CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
RANGKA
Ban Depan | 90/90-14M/C 46P |
Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | Unit Swing |
Tipe Ban | Tubeless |
FITUR YAMAHA LEXI
MAXI DESIGN BUT COMPACT & LIGHTWEIGHT
Konsep body desain baru dari kategori MAXI YAMAHA yang Luxury dan Elegan. Lebih compact dan ringan.
GRAND LED HEADLIGHT
Lampu depan menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang serta didesain dengan ukuran besar memberikan kesan mewah dan elegan
FULL DIGITAL SPEEDOMETER
Full digital speedometer yang modern dan informatif bagi pengendara
SPACIOUS FLAT FOOT BOARD
Ruang pijakan kaki yang luas dan nyaman dengan dua posisi kaki berkendara
LONG SEAT
Seat dengan ukuran lebih panjang dengan desain yang elegan mendukung kenyamanan berkendara baik individu maupun sharing.
BIG LUGGAGE CAPACITY
Bagasi yang luas dan lega untuk menampung barang bawaan lebih banyak
TUBELESS WIDE TIRE
Ukuran ban depan 90/90 – 14″, Ukuran ban belakang 100/90 – 14″ memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan stabil saat bermanuver.
ELECTRIC POWER SOCKET
Semakin praktis dengan “Electric Power Socket” untuk mengisi daya gadget pengendara.
NEW LIQUID COOLED 125 CC BLUE CORE ENGINE
Mesin generasi baru Blue Core 125 cc yang dilengkapi dengan Liquid Cooled sehingga Lebih efisien, bertenaga dan Handal.
DIASIL CYLINDER & FORGED PISTON
Diasil Cylinder berbahan aluminium silicon, diproses dengan teknologi modern. Membuatnya cepat melepas panas. Piston dengan proses tempa sehingga lebih padat dibanding piston cetak.
VARIABLE VALVE ACTUATION (VVA)
Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.
SMART MOTOR GENERATOR (SMG)
Membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan
HAZARD LAMP
Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1)
STOP & START SYSTEM (SSS)
Stop & Start System (SSS) yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti.
PAKET KREDIT YAMAHA LEXI TERBARU 2021
YAMAHA LEXI: OTR Rp21.760.000
DP | Angsuran 11x | Angsuran 23x | Angsuran 35x |
---|---|---|---|
2.200.000 | 2.348.000 | 1.308.000 | 1.020.000 |
2.600.000 | 2.307.000 | 1.287.000 | 1.006.000 |
2.800.000 | 2.283.000 | 1.272.000 | 996.000 |
3.300.000 | 2.244.000 | 1.259.000 | 994.000 |
3.500.000 | 2.222.000 | 1.246.000 | 986.000 |
3.900.000 | 2.184.000 | 1.228.000 | 976.000 |
4.100.000 | 2.157.000 | 1.210.000 | 962.000 |
4.400.000 | 2.128.000 | 1.195.000 | 953.000 |
4.700.000 | 2.098.000 | 1.180.000 | 944.000 |
4.900.000 | 2.075.000 | 1.166.000 | 935.000 |
5.300.000 | 2.038.000 | 1.150.000 | 927.000 |
5.500.000 | 2.015.000 | 1.136.000 | 918.000 |
5.900.000 | 1.979.000 | 1.120.000 | 910.000 |
6.200.000 | 1.949.000 | 1.105.000 | 901.000 |
6.600.000 | 1.911.000 | 1.087.000 | 892.000 |
6.800.000 | 1.890.000 | 1.075.000 | 884.000 |
7.100.000 | 1.860.000 | 1.060.000 | 876.000 |
7.400.000 | 1.831.000 | 1.045.000 | 867.000 |
7.700.000 | 1.801.000 | 1.030.000 | 859.000 |
8.000.000 | 1.772.000 | 1.015.000 | 841.000 |
8.300.000 | 1.743.000 | 1.001.000 | 833.000 |
8.600.000 | 1.713.000 | 986.000 | 825.000 |
8.900.000 | 1.684.000 | 971.000 | 818.000 |
9.200.000 | 1.655.000 | 957.000 | 810.000 |
9.500.000 | 1.626.000 | 942.000 | 802.000 |
9.800.000 | 1.597.000 | 928.000 | 795.000 |
10.100.000 | 1.569.000 | 913.000 | 787.000 |
10.400.000 | 1.540.000 | 899.000 | 780.000 |
10.700.000 | 1.511.000 | 885.000 | 773.000 |
11.000.000 | 1.483.000 | 871.000 | 766.000 |
11.300.000 | 1.455.000 | 857.000 | 759.000 |
11.600.000 | 1.427.000 | 843.000 | 753.000 |
11.900.000 | 1.399.000 | 830.000 | 739.000 |
12.200.000 | 1.371.000 | 816.000 | 733.000 |
12.500.000 | 1.344.000 | 803.000 | 727.000 |
12.800.000 | 1.317.000 | 790.000 | 722.000 |
13.100.000 | 1.290.000 | 777.000 | 709.000 |
13.400.000 | 1.264.000 | 764.000 | 705.000 |
13.700.000 | 1.238.000 | 752.000 | 700.000 |
YAMAHA LEXI S: OTR Rp24.765.000
DP | Angsuran 11x | Angsuran 23x | Angsuran 35x |
---|---|---|---|
2.500.000 | 2.656.000 | 1.476.000 | 1.148.000 |
3.000.000 | 2.605.000 | 1.449.000 | 1.130.000 |
3.100.000 | 2.588.000 | 1.437.000 | 1.121.000 |
3.600.000 | 2.545.000 | 1.419.000 | 1.114.000 |
3.800.000 | 2.528.000 | 1.411.000 | 1.111.000 |
4.400.000 | 2.477.000 | 1.391.000 | 1.103.000 |
4.500.000 | 2.458.000 | 1.375.000 | 1.090.000 |
4.800.000 | 2.429.000 | 1.361.000 | 1.082.000 |
5.000.000 | 2.406.000 | 1.346.000 | 1.073.000 |
5.400.000 | 2.371.000 | 1.331.000 | 1.066.000 |
5.600.000 | 2.348.000 | 1.318.000 | 1.057.000 |
6.000.000 | 2.313.000 | 1.303.000 | 1.051.000 |
6.200.000 | 2.291.000 | 1.289.000 | 1.042.000 |
6.600.000 | 2.255.000 | 1.274.000 | 1.036.000 |
6.900.000 | 2.227.000 | 1.260.000 | 1.029.000 |
7.200.000 | 2.198.000 | 1.246.000 | 1.021.000 |
7.500.000 | 2.170.000 | 1.231.000 | 1.014.000 |
7.800.000 | 2.141.000 | 1.217.000 | 1.007.000 |
8.100.000 | 2.113.000 | 1.204.000 | 1.000.000 |
8.400.000 | 2.085.000 | 1.190.000 | 982.000 |
8.700.000 | 2.057.000 | 1.176.000 | 976.000 |
9.000.000 | 2.029.000 | 1.162.000 | 969.000 |
9.300.000 | 2.001.000 | 1.149.000 | 963.000 |
9.600.000 | 1.973.000 | 1.135.000 | 957.000 |
9.900.000 | 1.946.000 | 1.122.000 | 951.000 |
10.200.000 | 1.919.000 | 1.109.000 | 946.000 |
10.500.000 | 1.892.000 | 1.096.000 | 940.000 |
10.800.000 | 1.865.000 | 1.083.000 | 935.000 |
11.100.000 | 1.838.000 | 1.070.000 | 930.000 |
11.400.000 | 1.812.000 | 1.058.000 | 926.000 |
11.700.000 | 1.786.000 | 1.046.000 | 922.000 |
12.000.000 | 1.760.000 | 1.034.000 | 918.000 |
12.300.000 | 1.735.000 | 1.022.000 | 905.000 |
12.600.000 | 1.710.000 | 1.010.000 | 902.000 |
12.900.000 | 1.686.000 | 999.000 | 899.000 |
13.200.000 | 1.662.000 | 988.000 | 893.000 |
13.500.000 | 1.639.000 | 978.000 | 887.000 |
13.800.000 | 1.616.000 | 968.000 | 880.000 |
YAMAHA LEXI ABS: OTR Rp27.275.000
DP | Angsuran 11x | Angsuran 23x | Angsuran 35x |
---|---|---|---|
2.800.000 | 2.912.000 | 1.617.000 | 1.258.000 |
3.300.000 | 2.861.000 | 1.591.000 | 1.240.000 |
3.500.000 | 2.838.000 | 1.578.000 | 1.232.000 |
4.100.000 | 2.788.000 | 1.556.000 | 1.225.000 |
4.500.000 | 2.752.000 | 1.540.000 | 1.218.000 |
4.800.000 | 2.723.000 | 1.526.000 | 1.210.000 |
5.100.000 | 2.689.000 | 1.505.000 | 1.196.000 |
5.400.000 | 2.660.000 | 1.491.000 | 1.189.000 |
5.500.000 | 2.646.000 | 1.480.000 | 1.182.000 |
6.000.000 | 2.603.000 | 1.463.000 | 1.175.000 |
6.200.000 | 2.583.000 | 1.451.000 | 1.168.000 |
6.600.000 | 2.547.000 | 1.435.000 | 1.161.000 |
6.900.000 | 2.519.000 | 1.421.000 | 1.155.000 |
7.200.000 | 2.491.000 | 1.408.000 | 1.148.000 |
7.500.000 | 2.463.000 | 1.394.000 | 1.142.000 |
7.800.000 | 2.436.000 | 1.381.000 | 1.136.000 |
8.100.000 | 2.408.000 | 1.367.000 | 1.130.000 |
8.200.000 | 2.395.000 | 1.358.000 | 1.122.000 |
8.700.000 | 2.353.000 | 1.341.000 | 1.106.000 |
9.000.000 | 2.326.000 | 1.328.000 | 1.100.000 |
9.300.000 | 2.300.000 | 1.315.000 | 1.095.000 |
9.600.000 | 2.273.000 | 1.303.000 | 1.091.000 |
9.900.000 | 2.246.000 | 1.290.000 | 1.086.000 |
10.200.000 | 2.220.000 | 1.278.000 | 1.081.000 |
10.500.000 | 2.194.000 | 1.265.000 | 1.077.000 |
10.800.000 | 2.169.000 | 1.254.000 | 1.074.000 |
11.100.000 | 2.143.000 | 1.242.000 | 1.070.000 |
11.400.000 | 2.118.000 | 1.230.000 | 1.067.000 |
11.700.000 | 2.094.000 | 1.219.000 | 1.064.000 |
12.000.000 | 2.070.000 | 1.208.000 | 1.061.000 |
12.300.000 | 2.046.000 | 1.198.000 | 1.058.000 |
12.600.000 | 2.023.000 | 1.188.000 | 1.048.000 |
12.900.000 | 2.000.000 | 1.178.000 | 1.043.000 |
13.200.000 | 1.978.000 | 1.168.000 | 1.038.000 |
13.500.000 | 1.957.000 | 1.160.000 | 1.034.000 |
13.800.000 | 1.936.000 | 1.152.000 | 1.026.000 |
14.100.000 | 1.917.000 | 1.144.000 | 1.023.000 |
14.400.000 | 1.899.000 | 1.137.000 | 1.018.000 |