Jl. Terusan Pasirkoja No.115 - 117, Babakan Tarogong, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40232
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.700.000 | 1.788 | 1.261 | 1.011 | 870 | 773 |
2.900.000 | 1.767 | 1.247 | 1.000 | 860 | 766 |
3.100.000 | 1.745 | 1.232 | 988 | 851 | 758 |
3.300.000 | 1.724 | 1.218 | 977 | 841 | 751 |
3.500.000 | 1.702 | 1.204 | 965 | 832 | 743 |
Marketing Executive