HARGA YAMAHA XRIDE BANDUNG CIMAHI
PAKET KREDIT YAMAHA X RIDE 125
OTR Rp19.135.000
DP | Angsuran 11x | Angsuran 23x | Angsuran 35x |
---|---|---|---|
2.000.000 | 2.056.000 | 1.150.000 | 896.000 |
2.200.000 | 2.035.000 | 1.139.000 | 887.000 |
2.400.000 | 2.015.000 | 1.128.000 | 879.000 |
2.600.000 | 1.995.000 | 1.116.000 | 871.000 |
2.800.000 | 1.975.000 | 1.105.000 | 862.000 |
2.900.000 | 1.966.000 | 1.100.000 | 859.000 |
3.200.000 | 1.939.000 | 1.087.000 | 851.000 |
3.400.000 | 1.919.000 | 1.076.000 | 842.000 |
3.600.000 | 1.895.000 | 1.060.000 | 829.000 |
3.800.000 | 1.875.000 | 1.048.000 | 821.000 |
3.900.000 | 1.862.000 | 1.039.000 | 812.000 |
4.200.000 | 1.834.000 | 1.026.000 | 804.000 |
4.400.000 | 1.814.000 | 1.015.000 | 796.000 |
4.600.000 | 1.794.000 | 1.003.000 | 788.000 |
4.800.000 | 1.774.000 | 992.000 | 779.000 |
5.000.000 | 1.754.000 | 981.000 | 771.000 |
5.200.000 | 1.735.000 | 970.000 | 763.000 |
5.400.000 | 1.715.000 | 958.000 | 755.000 |
5.600.000 | 1.695.000 | 947.000 | 746.000 |
5.800.000 | 1.675.000 | 936.000 | 738.000 |
6.000.000 | 1.655.000 | 925.000 | 730.000 |
6.200.000 | 1.635.000 | 914.000 | 722.000 |
6.400.000 | 1.615.000 | 902.000 | 713.000 |
6.600.000 | 1.595.000 | 891.000 | 705.000 |
6.700.000 | 1.583.000 | 882.000 | 697.000 |
7.000.000 | 1.556.000 | 869.000 | 689.000 |
7.200.000 | 1.536.000 | 858.000 | 681.000 |
7.400.000 | 1.516.000 | 847.000 | 673.000 |
7.600.000 | 1.497.000 | 835.000 | 664.000 |
7.800.000 | 1.477.000 | 824.000 | 656.000 |
8.000.000 | 1.457.000 | 813.000 | 648.000 |
8.200.000 | 1.438.000 | 802.000 | 640.000 |
8.400.000 | 1.418.000 | 791.000 | 632.000 |
8.600.000 | 1.399.000 | 780.000 | 624.000 |
8.800.000 | 1.379.000 | 769.000 | 616.000 |
9.000.000 | 1.360.000 | 758.000 | 608.000 |
9.200.000 | 1.340.000 | 747.000 | 600.000 |
9.400.000 | 1.321.000 | 736.000 | 592.000 |
9.600.000 | 1.302.000 | 725.000 | 584.000 |
9.800.000 | 1.283.000 | 714.000 | 576.000 |
Lihat Juga: harga yamaha freego